经河北大学国家级实验教学示范中心建设和运行管理委员会考核评审,并将考核结果报校长办公会审议通过,现将各实验教学中心2019年度考核结果予以公布:
项目名称 | 级别 | 立项 | 考核结果 |
化学国家级实验教学示范中心 | 国家级 | 2007.12 | 优秀 |
文科综合国家级实验教学示范中心 | 国家级 | 2009.11 | 优秀 |
光伏技术虚拟仿真实验教学中心 | 国家级 | 2016.01 | 优秀 |
法学实验教学中心 | 省级 | 2015.10 | 优秀 |
建筑工程实验教学中心 | 省级 | 2015.10 | 优秀 |
电子实验教学中心 | 省级 | 2005.12 | 合格 |
物理实验教学中心 | 省级 | 2006.11 | 合格 |
生物实验教学中心 | 省级 | 2006.11 | 合格 |
经济管理实验教学中心 | 省级 | 2008.09 | 合格 |
基础医学实验教学中心 | 省级 | 2008.09 | 合格 |
现代检测技术与技术工程实验教学中心 | 省级 | 2009.07 | 合格 |
电气信息虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2013.1 | 合格 |
计算机科学与技术实验教学中心 | 省级 | 2007.12 | 基本合格 |
数字媒体传播虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 2013.1 | 基本合格 |
请各学院高度重视实验教学示范中心工作,比照国家级实验教学评审体系和管理办法,统筹规划各项工作并积极建设,进一步健全运行管理机制,深化实验改革,优化实验教学资源配置,提高实验教学的管理水平和培养能力,积极开展实验教学研究、交流与合作,争取在教育部和河北省教育厅组织开展的评审评估中有好的成绩。今后学校将以实验教学示范中心作为工作抓手,提高我校实验室建设和管理水平。
综合实验教学中心
2020年7月14
