各单位:
根据我校《关于开展期末实验室安全检查和做好假期实验室安全工作的通知》,学校正在开展实验室安全检查工作。望各单位准备好如下材料,并注意现场检查内容。
一、文档材料
序号 | 检查项目 | 检查要点 |
1 | 二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人 | 院系文件 |
2 | 建立院系实验室安全责任体系 | 中心、教研室、实验室等机构有安全责任人和管理人,查院系发布的文件; |
3 | 有实验室安全管理责任书 | 签订责任书到实验房间安全责任人,及每一位使用实验室的教师 |
4 | 各级主管实验室安全的负责人到岗一年内须接受实验室安全管理培训 | 有培训证书 |
5 | 建立完整的实验室安全工作档案 | 包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等;档案分类规范合理,便于查找。 |
6 | 实验安全管理制度 | 建有学科特色的实验室安全管理制度,包含院系的安全检查、值班值日、实验风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等管理制度;制度文件应有院系发文号,文件应及时修订更新;文件应具有可操作性或实际管理效用。 |
7 | 院系开展专业安全培训活动 | 查看记录,重点关注外来人员特别是尚未报到的研究生新生 |
8 | 开展结合学科特点的应急演练 | 查看档案,包含演练内容、人数、效果评价等 |
9 | 建设适合学院特色的安全文化 | 院系网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等 |
10 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案 | 由实验室建立,报院系备案 |
11 | 开展定期检查 | 每月不少于1次,并记录存档 |
12 | 院系应对问题隐患进行及时整改 | 整改报告应在规定时间内提交学校管理部门,并归档;如存在重大隐患,实验室应立即停止实验活动,采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验 |
13 | 院系有安全检查及整改记录 | 查看相应存档内容 |
二、现场检查内容
条款序号 | 条款 | 星级 | 化学 | 建工 | 公外 | 数信 | 物理 | 药学 | 生科 | 教育 | 计算机教学部 | 艺术 | 外语 | 电信 | 文综 | 质监 | 兰开夏 | 法学 | 网计 |
4.1.2 | 涉及危险源的实验场所,统一粘贴明确的警示标识:尤其是剧毒、病原微生物、放射性同位素、强磁等高危场所 | ** | √ | √ | √ | ||||||||||||||
6.4.1 | 有剧毒品、病原微生物、特种设备等重点场所选装门禁和监控设施,并有专人管理。 | ** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
8.4.1 | 监督易制毒、易制爆品分类存放、专人管理情况;查阅领取、使用、处置记录;巡查剧毒品配监控与报警装置,五双管理。 | ** | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
8.5.1 | 确保从合格供应商处采购实验气体,建立气体钢瓶台账。 | ** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
8.5.2 | 巡查涉及剧毒、易燃易爆气体的场所,配有通风设施和合适的监控报警装置,张贴必要的安全警示标识。 | ** | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
9.7.1/9.7.2 | 督查生化废弃物处置记录,且处置应满足特殊要求—病原微生物的实验废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理。 | ** | √ | √ | √ | ||||||||||||||
2.1.3 | 督促各类院系级实验室建立安全管理制度—包括危险性实验风险评估与准入机制。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.1.2 | 实验室场所应具备合理的安全控件布局,超过200平米的实验楼层具有至少两处紧急出口,75平米以上实验室要有两扇门。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.1.3 | 实验室消防通道通畅,公共场所不堆放仪器和物品,保持消防通道通畅。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.1.5 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.2.1 | 实验室分区应相对独立—有毒有害实验区与学习区明确分开。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
5.2.2 | 实验室环境应整洁卫生有序—卫生状况良好,实验完物品归位,不存放和烧煮食物、饮食,无吸烟现象。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.3.2 | 危险性实验室应配备急救物品—药箱不上锁,药品在保质期内。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6.1.1 | 实验室配备合适的灭火设备,并定期开展使用训练—灭火器有效期内。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6.2 | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域,需配置应急喷淋和洗眼装置--有显著引导标识。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
6.3.1 | 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统--管道风机需防腐,使用可燃气体场所应采用防爆风机。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
6.3.2 | 通风橱的配置合理、使用正常、操作合规--根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置(如活性炭、光催化分解、水喷淋等)。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
7.1.1 | 实验室用电安全应符合国家标准(导则)和行业标准--实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配,不得私自改装;电源插座须固定;禁止多个接线板串接供电,接线板不宜直接置于地面。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7.1.3 | 进排水系统布置合理,运行正常--各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处);实验技术人员清楚所在楼层及实验室的各级水管总阀位置。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
7.2.1 | 实验人员需配备合适的个人防护用具--凡进入实验室人员需穿着质地合适的长袖实验服或防护服;按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩(呼吸器或面罩在有效期内,不用时须密封放置)等;操作机床等旋转设备时,不穿戴长围巾、丝巾、领带等;穿着化学、生物类实验服或带实验手套,不得随意出入非实验区。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
7.3.2 | 实验台面整洁、实验记录规范--查看实验台面和实验记录。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8.2.1 | 实验室内化学品建有动态使用台帐--建立本实验室危险化学品目录,并有危险化学品安全技术说明书(MSDS)或安全周知卡,方便查阅;定期清理过期药品,无累积现象。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
8.2.3 | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求--原则上不应超过100L或100kg,其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L 或50kg,且单一包装容器不应大于20L或20kg;可按50平米为标准,存放量以实验室面积比考察。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
8.2.4 | 化学品标签应有显著完整清晰--化学品包装物上应有符合规定的化学品标签;当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时,转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上,如不能确认,则以废弃化学品处置。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
8.3.1 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书、应急预案--指导书和预案上墙或便于取阅;按照指导书进行实验;实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
8.5.2 | 气体的存放和使用符合相关要求--危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒,地面平整干燥;配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅;无大量气体钢瓶堆放现象;每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶,其他气瓶的存放,应控制在最小需求量;气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所;涉及剧毒、易燃易爆气体的场所,配有通风设施和合适的监控报警装置等,张贴必要的安全警示标识;可燃性气体与氧气等助燃气体不混放;建有独立的气体钢瓶室,通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确;有专人管理和记录。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
8.8.1 | 学校有统一的试剂标签--标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等;装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确;无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象;如确需存放,必须撕去原包装纸,贴上统一的试剂标签。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
9.3.2 | 高致病性病原微生物菌(毒)种应妥善保存和严格管理--病原微生物菌(毒)种保存在带锁冰箱或柜子中,高致病性病原微生物实行双人双锁管理;有病原微生物菌(毒)种保存、实验使用、销毁的记录。 | * | √ | ||||||||||||||||
9.4.1 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训--人员经考核合格,并取得证书。检查存档资料。 | * | √ | ||||||||||||||||
9.6.1 | 实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相关规定--饲养实验动物的场所应有资质证书;实验动物需从具有资质的单位购买,有合格证明;用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格。 | * | √ | √ | √ | ||||||||||||||
11.1.4 | 特殊设备应配备相应安全防护措施--特别关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备,对使用者有培训要求,有安全警示标识和安全警示线(黄色);并有安全防护措施。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
11.2.2 | 操作机械设备时实验人员应做好个人防护--高速切削机械操作,工作前穿好工作服,戴好防护眼镜,衣袖口应扣紧,长发学生戴好工作帽。工作场所禁戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物,禁穿拖鞋、高跟鞋等。 | * | √ | √ | |||||||||||||||
11.3.1 | 电气设备的使用应符合用电安全规范--高压、大电流等强电实验室要设定安全距离,按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁,有安全隔离装置或屏蔽遮栏(由金属制成,并可靠接地,高度不低于2米);控制室(控制台)应铺橡胶、绝缘垫等。 | * | √ | √ | |||||||||||||||
11.5.1 | 大量粉状物质的储存与使用场所,应选用防爆型的电气设备--防爆灯、防爆电气开关,导线敷设应选用镀锌管或水煤气管,必须达到整体防爆要求;粉尘加工要有除尘装置,除尘器符合防静电安全要求,除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置;使用工具具有防爆功能或不产生火花。 | * | √ | ||||||||||||||||
12.1.2 | 起重机械操作人员、检验单位须有相关资质--操作人员须取得《特种设备作业人员证》,持证上岗,并每4年复审一次;委托有资质单位进行定期检验,并将定期检验合格证置于特种设备显著位置。 | * | √ | ||||||||||||||||
12.4.3 | 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求--冰箱不超期服役(一般使用期限控制为10年),如超期使用需经审批;冰箱周围留出足够空间,周围不堆放杂物,影响散热;烘箱、电阻炉不超期服役(一般使用期限控制为12年),如超期使用需经审批;加热设备应放置在通风干燥处,不直接放置在木桌、木板等易燃物品上,周围有一定的散热空间,设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
12.4.4 | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程--使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守(或10-15分钟检查一次),或有实时监控设施;使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
12.4.5 | 使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措--涉及化学品的实验室不使用明火电炉。 | * | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
综合实验中心
2019年12月31日
