河北大学大型仪器以及动物房有偿开放收费标准为:
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 收费标准 | |||
校内自测 | 校内委托 | 校外自测 | 校外委托 | |||
1 | 超高分辨率显微镜 | Leica/TCS SP8 STED 3X | 60元/小时 | —— | 200元/小时 | 300元/小时 |
2 | 总有机碳分析仪 | 德国原素/vario TOC select | 40元/样本 | —— | —— | 120元/样本 |
3 | 全数字化超导核磁共振谱仪 | BRUKER/Avance NEO 600MHz | —— | H谱-30元/样本 | —— | H谱-100元/样本; |
4 | 离子色谱仪 | Metrohm/940型双通道 | 30元/样本 | 60元/样本 | —— | 120元/样本 |
5 | 菌落高通量筛选工作站 | TECAN/Freedom EVO200 | 50元/小时 | —— | —— | 200元/小时 |
6 | 全自动实时活细胞成像检测系统 | TECAN/Sparkcyto | 20元/小时; | —— | 50元/小时; | —— |
7 | 酵母显微操作系统 | SINGER/MSM400 | 30元/小时 | —— | 60元/小时 | 120元/小时 |
8 | 基因组测序仪 | Oxford Nanopore Technologies,Ltd/PromethION 24 | —— | DNA提取检测45元/样本;RNA提取检测80元/样本; | —— | DNA提取检测90元/样本;RNA提取检测160元/样本; |
9 | 生物辐照仪 | Percision/CellRad | 100元/小时 | —— | 200元/小时 | —— |
10 | 蛋白纯化系统 | Cytiva/AKTA avant | 200元/天 | —— | —— | 400元/天 |
11 | 全自动免疫组化及原位杂交染色仪 | 罗氏/DISCOVERY | 20元/样本; | —— | 40元/样本; | —— |
12 | 三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | 岛津/GCMS-TQ8050NX | 正/负离子质谱检测100元/样本; | —— | —— | 正/负离子质谱检测400元/样本; |
13 | SSI多通道昆虫呼吸代谢测量系统 | SABLE | 20元/小时 | —— | 40元/小时 | —— |
14 | 高内涵成像分析系统 | Molecular Devices/Image Xpress Micro Confocal | 60元/小时; | —— | 150元/小时; | 300元/小时 |
15 | 电感耦合等离子体发射质谱仪 | PerkinElmer/NexION 1000G | 100元/样本 | —— | —— | 200元/样本 |
16 | 全自动高通量单细胞建库解码系统 | 10x Genomics | —— | 建库测序: | —— | 建库测序: |
17 | 质谱流式细胞仪 | Fluidigm/Helios | 200元开机费+100元/管 | —— | —— | 200元开机费+200元/管 |
18 | 水质溯源仪 | 华夏安捷/SW-T-19 | 30元/样本 | —— | 70元/样本 | 100元/样本 |
19 | 全自动高通量斑马鱼胚胎显微注射系统 | Life Science Methods/AMS03 | 200元/小时 | 300元/小时 | 400元/小时 | 600元/小时 |
20 | 激光共聚焦显微镜 | 蔡司/LSM900 | 50元/小时 | 100元/小时 | —— | 200元/小时 |
21 | 实时荧光定量PCR仪 | 罗氏/ LightCycler 96 | 10元/小时 | —— | 50元/小时 | —— |
22 | 实时荧光定量PCR仪 | 罗氏/ LightCycler 96 | 10元/小时 | —— | 50元/小时 | —— |
23 | 高通量测序系统 | IIIumina/NextSep2000 | —— | 35000元/lane,样本数≥5个,读长2000bp,不含数据分析;2300元/样本,DNA测序文库构建;2300元/Gb数据,DNA单测序(100PE)。 | —— | 50000元/lane,样品数≥5个,读长2000bp,不含数据分析;4000元/样本,DNA测序文库构建;4000元/Gb数据,DNA单测序(100PE) |
24 | 细胞能量代谢分析仪 | 安捷伦/SeahorseXFe24 | 150元/小时 | —— | 300元/小时 | —— |
25 | 超速冷冻离心机 | 贝克曼/Optima XPN-100 | 50元/小时 | —— | 100元/小时 | —— |
26 | 超速离心机 | 贝克曼/ MAX-XP | 30元/小时 | —— | 80元/小时 | —— |
27 | 液质联用仪 | Waters/Xevo TQ-XS | 50元/小时 | —— | 300元/小时 | 500元/小时 |
28 | 校内自测 | 校内委托 | 校外委托 | |||
29 | 流式细胞仪 | 贝克曼MoFLo XDP | —— | 50元/1小时,另加5元/样品(分析); | —— | 200元/1小时,另加10元/样品(分析); |
30 | 等温滴定量热仪 | 马尔文PEAQ-ITC | 100元/小时 | —— | —— | 200元/小时 |
31 | 植物幼苗高通量动态表型组学分析系统 | 北京原平DynaPlant | 15元/小时; | —— | —— | 50元/小时; |
32 | 全自动外周血干细胞分离系统 | CESCA,X-Lab | —— | 50元/小时 | —— | 150元/小时 |
33 | 心肌细胞收缩及离子浓度同步测量 | Ionoptix,FSI800 | —— | 100元/小时 | —— | 200元/小时 |
34 | 透射电子显微镜 | —— | 50元/小时 | 80元/小时 | —— | 150元/小时 |
35 | 激光扫描共聚焦显微镜 | FV3000 | 50元/小时 | —— | —— | 200元/机时 |
36 | 激光显微切割系统 | 蔡司Axio Observer D1 | 免费 | —— | —— | 100元/小时 |
37 | 超高分辨率质谱联用仪 | Thermo,Q Exactive | UHPLC-MS(自带色谱柱,流动相):100元/样,>=50样,八折优惠,>=100样,七折优惠。NanoHPLC-MS(自带色谱柱,流动相):150元/样,>=50样,八折优惠,>=100样,七折优惠 | MS小分子直接进样:50元/样,>=100样,八折优惠,>=200样,七折优惠。 | —— | MS小分子直接进样:150元/样,UHPLC/MS:200元/样,NanoHPLC-MS:300元/样 |
38 | 同位素质谱仪 | 253plus | ———— | 65元/样 | 200元/样 | |
39 | 离子束抛光仪 | Leica/EM TIC3X | 50元/小时 | —— | —— | 200元/小时 |
40 | 飞秒激光微加工系统 | Rohan | —— | 100元/小时 | —— | 300元/小时 |
41 | 相位噪声分析仪 | FSWP26 | —— | 100元/小时 | —— | 300元/小时 |
42 | 光纤分布式振动传感仪 | iVDS-30 | —— | 100元/小时 | —— | 300元/小时 |
43 | 分布式偏振串扰分析仪 | PXA-1000 | —— | 100元/小时 | —— | 300元/小时 |
44 | 激光直写光刻机(无掩模激光直写仪) | 海德堡/MLA150 | 50元/小时 | —— | 150元/小时 | 300元/小时 |
45 | 实时示波器 | keysight/UXR0134A | —— | 150元/小时 | —— | 300元/小时 |
46 | 小动物活体光学成像系统 | IVIS SPECTRUM | 80元/h | 80元/h | —— | 300元/h |
47 | 小动物超声成像系统 | vevo2100 | 80元/h | 80元/h | —— | 300元/h |
48 | 小动物活体micro CT影像系统 | Quantum GX | 80元/h | 80元/h | —— | 400元/h |
49 | 裕华路校区动物实验室 | 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠;普通环境:兔 | 普通笼具: | —— | 普通笼具: | —— |
现予以公示,如有意见建议请在公示期内反馈.
公示时间:2023年8月17日至9月16日
联系方式:霍丽,5079497;邮箱:hbucwc@126.com
财务处
2023年8月17日

版权所有 © 河北大学财务处
地址:中国河北省保定市五四东路180号